退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
PVC上期收盤價格表
單位:元/噸
| 產品 | 市場 | 規格型號 | 12月16日 | 日漲跌 | 價格條件 |
| 電石法PVC粉(貿易) | 杭州 | SG-5 | 4380—4480 | 50 | 含稅、現款現匯、自提 |
| 常州 | SG-5 | 4350—4470 | 45 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 廣州 | SG-5 | 4350—4420 | 25 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 河北 | SG-5 | 4180—4300 | 35 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 臨沂 | SG-5 | 4360—4450 | 20 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 鄭州 | SG-5 | 4390—4460 | 30 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 廈門 | SG-5 | 4420—4450 | 30 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 武漢 | SG-5 | 4380—4450 | 20 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 沈陽 | SG-5 | 4410—4430 | 0 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 成都 | SG-5 | 4220—4370 | 20 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 杭州 | SG-3 | 4480—4540 | 45 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 常州 | SG-3 | 4480—4530 | 40 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 廣州 | SG-3 | 4550—4550 | 25 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 杭州 | SG-8 | 4490—4540 | 45 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 常州 | SG-8 | 4460—4530 | 45 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 廣州 | SG-8 | 4550—4550 | 25 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 電石法PVC粉(出廠) | 內蒙古 | SG-5 | 4043—4130 | 62 | 含稅、承兌、自提 |
| 寧夏 | SG-5 | 4100—4150 | 25 | 含稅、承兌、自提 | |
| 山東 | SG-5 | 4330—4400 | 50 | 含稅、承兌、自提 | |
| 河南 | SG-5 | 4400—4400 | 0 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 山西 | SG-5 | 4270—4270 | 30 | 含稅、承兌、自提 | |
| 四川 | SG-5 | 4220—4370 | 20 | 含稅、現款現匯、送到 | |
| 乙烯法PVC粉 | 常州 | S-1000 | 4780—4780 | 0 | 含稅、現款現匯、送到 |
| 廣州 | 乙烯法1000型 | 4470—4550 | 20 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 齊魯化工城 | S-1000 | 4610—4610 | 0 | 含稅、現款現匯、自提 | |
| 天津 | DG-1000 | 4340—4340 | 10 | 含稅、現款現匯、自提 |
上期國內PVC粉市場上漲,多數主流市場價格漲幅在20-50元/噸。PVC期貨震蕩上行,現貨市場價格跟漲,貿易商基差報盤變化不大,點價成交無價格優勢,局部地區一口價低價成交為主。下游采購積極性不高,成交整體偏淡。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
心態:“反內卷”及相關“高耗能”管控消息,加之北美部分PVC粉裝置關停,對市場心態有一定支撐。近期商品市場氛圍改善,但預計難有持續性。
供需:供應端,部分生產企業開工負荷略降,但檢修相對較少,行業開工仍在相對高位;需求端,國內下游剛需偏弱,近期出口詢盤及接單表現一般。
成本:當前山東燒堿及PVC粉一體化虧損幅度仍然較大,部分西北企業也面臨成本壓力,成本端支撐較前期增強。
3. 趨勢預判
國內PVC粉供需基本面短期內延續弱勢,后續仍有季節性累庫預期,成本端支撐有所增強。目前底部有一定成本支撐,但上漲缺乏明顯驅動,加之宏觀支撐一般。預計今日PVC粉市場窄幅整理。
虎寶管家官方公眾號