退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
液氬上期收盤價格表
單位:元/噸
| 區域 | 市場 | 12月17日 | 日漲跌 |
| 東北 | 黑龍江 | 400—500 | 0—0 |
| 吉林 | 705—920 | 0—0 | |
| 遼寧 | 710—900 | 60—0 | |
| 西北 | 陜西 | 970—1200 | 90—100 |
| 甘肅 | 560—650 | 0—0 | |
| 新疆 | 300—330 | 0—0 | |
| 華北 | 天津 | 1000—1050 | 0—50 |
| 冀北 | 915—1000 | 0—0 | |
| 冀南 | 950—1080 | 0—0 | |
| 山西 | 945—1000 | 95—0 | |
| 內蒙古 | 480—505 | 0—0 | |
| 華東 | 山東 | 1150—1290 | 20—0 |
| 安徽 | 1250—1400 | 0—40 | |
| 蘇南 | 1400—1550 | 0—0 | |
| 蘇北 | 1350—1400 | 100—0 | |
| 浙江 | 1450—1550 | 0—50 | |
| 上海 | 1350—1500 | 0—0 | |
| 江西 | 1200—1350 | 0—0 | |
| 福建 | 1100—1200 | 0—20 | |
| 華中 | 河南 | 1000—1180 | 50—60 |
| 湖北 | 1000—1250 | 30—0 | |
| 湖南 | 1080—1200 | 0—0 | |
| 華南 | 珠三角 | 1450—1550 | 0—50 |
| 廣西 | 1200—1200 | 50—50 | |
| 西南 | 四川 | 980—1080 | 0—0 |
| 重慶 | 950—950 | 0—0 | |
| 云南 | 400—460 | 0—0 | |
| 貴州 | 600—750 | 0—0 |
價格條件:現款現匯、自提、含稅、汽運
昨日液氬市場走勢強勁,多地延續上漲態勢。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:多地廠商液位偏低,出貨無壓。
需求:光伏整體略淡,不銹鋼、加工制造業溫和向好。
心態:市場參與者多持積極心態,下游受買漲不買心態影響,采購尚可。
3. 趨勢預判
短線液氬市場交投良好,仍有上漲表現。
虎寶管家官方公眾號