退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
雙氧水上期收盤價格表
單位:元/噸
| 市場 | 規格型號 | 12月12日 | 日漲跌 | 價格條件 |
| 河北 | 27.5% | 770—770 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 山東 | 27.5% | 700—730 | 0—-10 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 35% | 950—950 | 0—0 | ||
| 50% | 1500—1620 | 0—0 | ||
| 河南 | 27.5% | 730—750 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 安徽 | 27.5% | 800—820 | 30—20 | 承兌,自提,含稅 |
| 50% | 1550—1600 | 0—0 | ||
| 江西 | 27.5% | 850—900 | 30—50 | 承兌,自提,含稅 |
| 蘇北 | 27.5% | 710—730 | 0—0 | 現匯,自提,含稅 |
| 蘇南 | 27.5% | 900—950 | 0—20 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 1200—1250 | 50—50 | ||
| 浙江 | 27.5% | 1000—1080 | 20—30 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 1250—1300 | 50—50 | ||
| 湖南 | 27.5% | 900—950 | 50—50 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 湖北 | 27.5% | 900—950 | 50—50 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 川渝 | 27.5% | 1020—1120 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 云貴 | 27.5% | 1100—1200 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 廣東 | 27.5% | 1050—1070 | 20—20 | 現款、現匯,送到,含稅 |
| 50% | 2050—2100 | 50—50 |
上周五27.5%雙氧水全國均價為895.91元/噸,較上一工作日漲19.55元/噸。上周雙氧水市場延續“南強北弱”,南方多地貨緊,價格持續上行,北方交投弱勢,價格弱穩維持。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:本周計劃內檢修東陽光,計劃內復產四川金象等。
需求:己內酰胺開工漲跌互現,需求指引乏力。新能源、造紙等領域需求支撐偏強。
心態:多地庫存偏低,短時貨源偏緊態勢難有緩解,短時預期偏強。
3. 趨勢預判
近日雙氧水市場南強走勢分化,北方供需端利好指引乏力,價格偏弱震蕩;南方多地有價無貨,現貨價格持續上行。卓創資訊認為,本周供應略降,需求支撐穩定,預計北方弱穩維持,南方偏強震蕩,局部靈活補漲。
虎寶管家官方公眾號