退出
復制鏈接
微信好友
QQ好友
1. 主流市場上期收盤價格
雙氧水上期收盤價格表
單位:元/噸
| 市場 | 規格型號 | 12月16日 | 日漲跌 | 價格條件 |
| 河北 | 27.5% | 730—730 | -20—-20 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 山東 | 27.5% | 700—730 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 35% | 950—950 | 0—0 | ||
| 50% | 1500—1620 | 0—0 | ||
| 河南 | 27.5% | 730—750 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 安徽 | 27.5% | 800—820 | 0—0 | 承兌,自提,含稅 |
| 50% | 1550—1600 | 0—0 | ||
| 江西 | 27.5% | 900—950 | 0—0 | 承兌,自提,含稅 |
| 蘇北 | 27.5% | 710—730 | 0—0 | 現匯,自提,含稅 |
| 蘇南 | 27.5% | 900—950 | 0—0 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 1200—1250 | 0—0 | ||
| 浙江 | 27.5% | 1000—1080 | 0—0 | 承兌,送到,含稅 |
| 35% | 1250—1300 | 0—0 | ||
| 湖南 | 27.5% | 900—950 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 湖北 | 27.5% | 950—950 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 川渝 | 27.5% | 1020—1120 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 云貴 | 27.5% | 1100—1200 | 0—0 | 現款、現匯,自提,含稅 |
| 廣東 | 27.5% | 1050—1070 | 0—0 | 現款、現匯,送到,含稅 |
| 50% | 2050—2100 | 0—0 |
昨日27.5%雙氧水全國均價為899.09元/噸,較上一工作日跌1.82元/噸。昨日雙氧水市場主線企穩運行,北方河北市場下行,其他整體穩定,場內調價消息稀少。
2. 影響當期市場價格變化的關鍵因素
供應:本周新增檢修東陽光,供應整體略降。
需求:己內酰胺開工漲跌互現,需求指引乏力。新能源、造紙等領域需求支撐偏強。
心態:多地庫存偏低,短時貨源偏緊態勢難有緩解,短時預期偏強。
3. 趨勢預判
供應端利好基本全部兌現,前期計劃內檢修企業檢修消息落實,需求端支撐整體偏強,多主力下游開工穩定。卓創資訊認為,短時雙氧水市場主線偏強震蕩,價格續漲顯乏力,但多主產區庫位偏低且預收訂單充裕,短時堅守報盤。
虎寶管家官方公眾號